Product overview
| Product | Types | Steelplant | Foundry | Raw material base |
|---|---|---|---|---|
| slide gate plates | • | high alumina, magnesia | ||
| prefabricated refractory shapes | nozzle bricks, impact plates, nozzle sleeves, electric arc furnace runners, electric arc furnace delta sections | • | • | high alumina material |
| castable mixes | refractory castables, shotcrete mixes, gunning mixes, ramming mixes, mortars | • | • | fire clay, andalusite, bauxite, corundum |
covering agents for steel ladle and tundish | powder, pellets, micro pellets, granulated material | • | • | silica, alumina, burnt magnesite, other mixtures |
| refractory bricks | bricks, electric arc furnace, ladle, B.O.F. vessel, torpedo cars | • | • | fire clay, andalusite, bauxite, mullite, corundum, magnesia carbon |
| insulating materials | plates with high mecanical strength, cuts, ceramic fiber boards, vacuum formed hot tops, wool, felts, cords & tapes, light-weight insulating bricks | • | • | magnesia silicate, ceramic fibres, bio fibres, alumina |
| isostatic pressed products for continuous casting | monoblockstoppers, shrouds, submerged nozzles | • | alumina-graphite, fused silica | |
| cored wire | • | various alloying elements | ||
| nozzelblock filler* | grain material | • | chrom ore sand, zirconium sand | |
| EBT-filler* | grain material | • | olivine | |
| foundry refractory material | stoppers, nozzels, sleeve bricks, casting systems, feeders, hot tops, latch chains | • | fire clay, bauxite, mullite, special qualities | |
| hollowware | trumpet tubes, centre riser, runner bricks, central bricks | • | fire clay, bauxite, mullite, special qualities |
*INTRACON proprietary products